RUNNERS
10/25 (Sat)
| 10:05 | 東京1R | 2歳未勝利 | ダ1600 | シスターブラック | 遠藤汰月 |
| 11:05 | 東京3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | チッタデラモーレ | 遠藤汰月 |
| 11:15 | 新潟4R | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | ロッカバイベイビー | 佐藤翔馬 |
| 11:35 | 東京4R | 2歳新馬 | ダ1400 | ジャガーライズ | 三浦皇成 |
| 13:05 | 新潟7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | スピリットライズ | 亀田温心 |
| 13:25 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | ジーティーエンジン | 遠藤汰月 |
| 16:25 | 東京12R | 3歳以上2勝クラス | ダ1400 | アルジェンタージョ | 木幡巧也 |
10/26 (Sun)
| 10:10 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 芝1400 | アンジュプロミス | 古川奈穂 |
| 10:40 | 新潟3R | 2歳未勝利 | ダ1800 | ディアギレフ | 西塚洸二 |
| 12:20 | 京都5R | 2歳新馬 | 芝1800 | グラシアムヘール | 松山弘平 |
| 12:50 | 京都6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | テイエムパイロット | 田山旺佑 |
| 13:30 | 新潟8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | ロミヒ | 石神深道 |
| 14:15 | 東京9R | 三鷹特別 | ダ1600 | マンウォル | 吉田豊 |
WINNERS
画像提供:競馬ブック様





