RUNNERS
10/31 (Sat)
| 10:50 | 東京3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | サラサシンシアズ | 横山武史 |
11/1 (Sun)
| 11:15 | 京都4R | 障害未勝利 | ダ2910 | テイエムリステット | 中村将之 |
| 12:35 | 京都6R | 2歳新馬 | ダ1800 | アブソリュートガイ | 田山旺佑 |
| 12:50 | 東京6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | スーパーガール | 佐藤翔馬 |
| 13:20 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1600 | カルネヴァーレ | 佐藤翔馬 |
WINNERS
画像提供:競馬ブック様
| 10:50 | 東京3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | サラサシンシアズ | 横山武史 |
| 11:15 | 京都4R | 障害未勝利 | ダ2910 | テイエムリステット | 中村将之 |
| 12:35 | 京都6R | 2歳新馬 | ダ1800 | アブソリュートガイ | 田山旺佑 |
| 12:50 | 東京6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | スーパーガール | 佐藤翔馬 |
| 13:20 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1600 | カルネヴァーレ | 佐藤翔馬 |
画像提供:競馬ブック様