(有)グランド牧場 生産馬一覧
No. | 繁殖牝馬名 | 生年 | 2022年度配合種牡馬 |
---|---|---|---|
1 | アースエンジェル | 2012 | フィエールマン |
2 | アイシークレット | 2007 | フィレンツェファイア |
3 | アップトゥユー | 2014 | シニスターミニスター |
4 | アメリカンソング | 2013 | キズナ |
5 | アリュマージュ | 2015 | ヴァンゴッホ |
6 | アルファジップ | 2017 | ダノンプレミアム |
7 | アロハスター | 2018 | Kingman |
8 | アンジェリーブル | 2016 | ミスターメロディ |
9 | イエローサブマリン | 2011 | マテラスカイ |
10 | イチリュウ | 2010 | オルフェーヴル |
11 | インゴニャーマ | 2017 | インディチャンプ |
12 | イントゥザストーム | 2009 | アメリカンペイトリオット |
13 | エスミラクル | 2018 | フィレンツェファイア |
14 | エントロピア | 2015 | キタサンブラック |
15 | ガーデニア | 2013 | ダノンキングリー |
16 | カレイドスコープ | 2015 | マジェスティックウォリアー |
17 | カレドニアロード | 2015 | コントレイル |
18 | キスミーローズ | 2016 | スズカコーズウェイ |
19 | キンゲショウ | 2015 | クリソベリル |
20 | クイーンマンボ | 2014 | ロードカナロア |
21 | ゴールドチェイス | 2010 | ドレフォン |
22 | サムロマンス | 2013 | アドマイヤマーズ |
23 | サンジョアン | 2017 | ルヴァンスレーヴ |
24 | サンビスタ | 2009 | ドレフォン |
25 | シーズアウーマン | 2013 | サートゥルナーリア |
26 | ジェセニア | 2018 | シニスターミニスター |
27 | シルバームーン | 2010 | ディスクリートキャット |
28 | シンシアズブレス | 2013 | モーリス |
29 | スズカエンジェル | 2004 | ダノンスマッシュ |
30 | ストロングハート | 2015 | シニスターミニスター |
31 | タイニーダンサー | 2013 | ルヴァンスレーヴ |
32 | チークトゥチーク | 2014 | シルバーステート |
33 | チェロキーメイドン | 2017 | キズナ |
34 | ディーズファクター | 2015 | カリフォルニアクローム |
35 | ディーズフェイク | 2015 | マインドユアビスケッツ |
36 | ディーズプラネット | 2013 | オルフェーヴル |
37 | ディーズプリモ | 2013 | ルヴァンスレーヴ |
38 | ディヴァインラヴ | 2018 | ロードカナロア |
39 | トゥービーハッピー | 2010 | ダノンレジェンド |
40 | ドリームライター | 2009 | モーリス |
41 | ハーツフェルト | 2015 | ブリックスアンドモルタル |
42 | ハードデイズナイト | 2010 | ディスクリートキャット |
43 | パイネ | 2017 | エピファネイア |
44 | バイバイベイビー | 2015 | コントレイル |
45 | ハニーディスタフ | 2016 | パイロ |
46 | ハヤブサプリプリ | 2013 | カリフォルニアクローム |
47 | ハヤブサペコチャン | 2010 | ホッコータルマエ |
48 | ハヤブサレディゴー | 2013 | パイロ |
49 | パワースポット | 2008 | ドレフォン |
50 | バンパークロップ | 2014 | ルヴァンスレーヴ |
51 | ヒミコⅡ | 2017 | コントレイル |
52 | ファイトソング | 2004 | ディスクリートキャット |
53 | ファイトユアソング | 2011 | パイロ |
54 | フィーリンググー | 2012 | フォーウィールドライヴ |
55 | ブライズガウ | 2013 | ディスクリートキャット |
56 | プリモスペード | 2016 | モズアスコット |
57 | プリモダヴィンチ | 2016 | パイロ |
58 | プリモダルク | 2017 | キタサンブラック |
59 | プリモパンサー | 2016 | マインドユアビスケッツ |
60 | プレシャスヴィガー | 2011 | ゴールドドリーム |
61 | フロントゲート | 2018 | Kingman |
62 | ヘヴンリーカラーズ | 2009 | スズカコーズウェイ |
63 | ボンオムトゥック | 2017 | キズナ |
64 | マコレ | 2015 | ダノンレジェンド |
65 | マンハイム | 2014 | サートゥルナーリア |
66 | ムーンザムーン | 2014 | リオンディーズ |
67 | メモリーズ | 2018 | モーリス |
68 | モダンガール | 2015 | スズカコーズウェイ |
69 | ユアインマイハート | 2012 | アメリカンペイトリオット |
70 | リアルアーネスト | 2010 | ヘンリーバローズ |
71 | リュヌルージュ | 2015 | キタサンブラック |
72 | レゲウーマン | 2014 | クリソベリル |
73 | レコードチェイサー | 2016 | アメリカンペイトリオット |
74 | レディサマンサ | 2012 | ディスクリートキャット |
75 | レディマドンナ | 2016 | ヘニーヒューズ |
(有)グランド牧場 海外繁養馬
No. | 繁殖牝馬名 | 生年 |
---|---|---|
101 | Blue Stripe | 2017 |
102 | Grace Adler | 2019 |
103 | Polvorada | 2018 |
(有)PRIDE ROCK 生産馬一覧
No | 繁殖牝馬名 | 出年 | 2022年度配合種牡馬 |
---|---|---|---|
201 | アドマイヤジョイ | 2016 | アルアイン |
202 | アトラクティヴレディ | 2012 | キタサンブラック |
203 | イージーナウ | 2016 | スズカコーズウェイ |
204 | ウェイトゥヴェルサイユ | 2014 | コントレイル |
205 | キーコーズウェイ | 2017 | アジアエクスプレス |
206 | バイブレイションズ | 2007 | ロジャーバローズ |
207 | パパラヴズマンボ | 2012 | フォーウィールドライヴ |