(有)グランド牧場 生産馬一覧
No. | 繁殖牝馬名 | 生年 | 2023年配合種牡馬 |
---|---|---|---|
1 | アースエンジェル | 2012 | スワーヴリチャード |
2 | アップトゥユー | 2014 | シャンハイボビー |
3 | アルファジップ | 2017 | ファインニードル |
4 | アロハスター | 2018 | キズナ |
5 | アンジェリーブル | 2016 | シャンハイボビー |
6 | イエローサブマリン | 2011 | スズカコーズウェイ |
7 | イチリュウ | 2010 | シャンハイボビー |
8 | イントゥザストーム | 2009 | レイデオロ |
9 | エスミラクル | 2018 | マインドユアビスケッツ |
10 | ガーデニア | 2013 | シルバーステート |
11 | カレドニアロード | 2015 | コントレイル |
12 | クイーンマンボ | 2014 | モーリス |
13 | グッドネス | 2010 | ディスクリートキャット |
14 | グレースアドラー | 2019 | Fligtline |
15 | ゴールドチェイス | 2010 | ロードカナロア |
16 | サトノハニー | 2012 | シャンハイボビー |
17 | サムロマンス | 2013 | イスラボニータ |
18 | サンジョアン | 2017 | マインドユアビスケッツ |
19 | サンビスタ | 2009 | ロードカナロア |
20 | シーズアウーマン | 2013 | ブリックスアンドモルタル |
21 | ジェセニア | 2018 | クリソベリル |
22 | シンシアズブレス | 2013 | マインドユアビスケッツ |
23 | スズカエンジェル | 2004 | ジャンダルム |
24 | ストロングハート | 2015 | ルヴァンスレーヴ |
25 | タイニーダンサー | 2013 | ドレフォン |
26 | ダンスウィズジョイ | 2019 | クリソベリル |
27 | チェロキーメイドン | 2017 | キタサンブラック |
28 | ディーズフェイク | 2015 | シャンハイボビー |
29 | ディーズプラネット | 2013 | コントレイル |
30 | ディヴァインラヴ | 2018 | ロードカナロア |
31 | トゥービーハッピー | 2010 | ダノンレジェンド |
32 | トップオブザヘヴン | 2007 | ミッキーアイル |
33 | ドリームライター | 2009 | キタサンブラック |
34 | ナタリー | 2012 | ダノンスマッシュ |
35 | ハーツフェルト | 2015 | ブリックスアンドモルタル |
36 | バイバイベイビー | 2015 | コントレイル |
37 | ハナライ | 2008 | ニューイヤーズデイ |
38 | ハニーディスタフ | 2016 | ホッコータルマエ |
39 | ハヤブサエミネンス | 2007 | シニスターミニスター |
40 | ハヤブサレディゴー | 2013 | カリフォルニアクローム |
41 | バンパークロップ | 2014 | ドレフォン |
42 | ヒミコⅡ | 2017 | キタサンブラック |
43 | ファーストレディ | 2008 | ルヴァンスレーヴ |
44 | ファイトユアソング | 2011 | ニューイヤーズデイ |
45 | ブライスガウ | 2013 | ニューイヤーズデイ |
46 | プリモダヴィンチ | 2016 | マインドユアビスケッツ |
47 | プリモダルク | 2017 | モーリス |
48 | ブルーストライプ | 2017 | Fligtline |
49 | プレシャスヴィガー | 2011 | ルヴァンスレーヴ |
50 | ホールドミータイト | 2011 | ディスクリートキャット |
51 | ポルヴォラーダ | 2018 | Charlatan |
52 | ボンオムトゥック | 2017 | ロードカナロア |
53 | マーサマイディア | 2018 | ディスクリートキャット |
54 | マツリバヤシ | 2008 | ホッコータルマエ |
55 | ムーンザムーン | 2014 | ロードカナロア |
56 | メモリーズ | 2018 | ルーラーシップ |
57 | モダンウーマン | 2013 | シャンハイボビー |
58 | モダンガール | 2015 | フィレンツェファイア |
59 | リュヌルージュ | 2015 | サートゥルナーリア |
60 | ルージェリティ | 2012 | サトノダイヤモンド |
61 | レゲウーマン | 2014 | エスポワールシチー |
62 | レディマドンナ | 2016 | ルヴァンスレーヴ |
(有)グランド牧場 海外繁養馬
No. | 繁殖牝馬名 | 生年 |
---|---|---|
101 | And Tell Me Nolies | 2020 |
102 | Lezoo | 2020 |
103 | Lindy | 2020 |
104 | Sauterne | 2020 |
(有)PRIDE ROCK 生産馬一覧
No | 繁殖牝馬名 | 出年 | 2023年度配合種牡馬 |
---|---|---|---|
201 | アドマイヤジョイ | 2016 | アドマイヤマーズ |
202 | アトラクティヴレディ | 2012 | ロードカナロア |
203 | イージーナウ | 2016 | シャンハイボビー |
204 | ウェイトゥヴェルサイユ | 2014 | キズナ |
205 | キーコーズウェイ | 2017 | アジアエクスプレス |