
トップ > 今週の出走馬

2021年3月6日(土)・7日(日)
出走日 | 発走予定時刻 | 馬 名 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/6 | 10:00 | トーホウエンジェル | 阪神1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 54 | 中井裕二 |
11:40 | ミカンサン | 中山4R | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 54 | C.ルメール | |
12:20 | ミスズグランドオー | 阪神5R | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 56 | 川田将雅 | |
14:15 | デフィ | 小倉9R | 4歳以上1勝クラス | ダ1700 | 53 | 永島まなみ | |
3/7 | 9:50 | パンプイットアップ | 小倉1R | 3歳未勝利 | 芝1200 | 54 | 菊沢一樹 |
11:00 | スズカサウスボーイ | 阪神3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | 56 | 長岡禎仁 | |
11:10 | サンナッチェズ | 中山3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 54 | 田辺裕信 | |
14:15 | アンジェリーブル | 小倉9R | 4歳以上1勝クラス | ダ1700 | 55 | 菊沢一樹 | |
15:45 |
タイセイドリーマー |
中山11R |
![]() (3歳オープン) |
芝2000 |
56 |
石橋脩 | |
16:10 |
スズカユース |
阪神12R |
4歳以上2勝クラス | ダ1200 |
55 |
長岡禎仁 | |
16:10 |
プリモダルク |
阪神12R |
4歳以上2勝クラス | ダ1200 |
55 |
北村友一 | |
16:25 |
コパシーナ |
中山12R |
4歳以上2勝クラス | ダ1200 |
57 |
三浦皇成 |
予定が変更される場合もありますので、ご注意ください。
馬の状態等により、出走がとりやめになる場合もございます。
必ず、主催者発表の出馬表でご確認ください。
JRAのホームページは こちら